种类 | 型号 | 厚度 | 宽度 | 比重 | 耐压 | 颜色 | 常规规格 |
平面型 | JN-JD | 3mm | 0.5m-2.0m | 黑色1.8 红绿2.0 | 5KV | 黑色/红色/绿色 | 10米卷,50 kg标件 |
5mm | 10KV | 10米卷’ 50kg标件 | |||||
6mm | 15KV | 10米/卷’ 50kg标件 | |||||
8mm | 25KV | 5米/卷,50kg标件 | |||||
10mm | 30KV | 5米/卷,50kg标件 | |||||
12mm | 35KV | 5米/卷,50kg标件 | |||||
常规条纹防滑型 | JN-JDF | 3mm | 0.5m-1.2m | 黑色1.6 红绿2.0 | 5KV | 黑色/红色/绿色 | 10米/卷,50kg标件 |
5mm | 10KV | 10米卷,50kg标件 | |||||
6mm | 15KV | 10米卷,50kg标件 | |||||
8mm | 25KV | 5米/卷,50kg标件 | |||||
10mm | 35KV | 5米/卷,50kg标件 | |||||
均匀条纹防滑型 | JN-JDJ | 3mm | 0.5m-1.5m | 黑色1.6 红绿2.0 | 5KV | 黑色/红色/绿色 | 10米卷,50kg标件 |
5mm | 10KV | 10米卷,50kg标件 | |||||
6mm | 15KV | 10米/卷’ 50kg标件 | |||||
圆凸点防滑型 | JN-JDT | 3mm | 0.5m-1.5m | 黑色1.6 红绿2.0 | 5KV | 黑色/红色/绿色 | 10米卷,50kg标件 |
5mm | 10KV | 10米卷,50kg标件 | |||||
6mm | 15KV | 10米卷,50kg标件 | |||||
柳叶纹防滑型 | JN-JDL | 3mm | 0.5m-1.5m | 黑色1.6 红绿2.0 | 5KV | 黑色/红色/绿色 | 10米卷,50kg标件 |
5mm | 10KV | 10米卷,50kg标件 | |||||
6mm | 15KV | 10米卷,50kg标件 |
欢迎进入石家庄迪宇电力科技有限公司官网! 备案号:冀ICP备2021020769号-4